


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | M1615 - 882 | 7149 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | M1615 - 881 | 7375 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | M1615 - 880 | 9493 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | M1615 - 879 | 3517 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | M1615 - 878 | 4400 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | M1615 - 877 | 0757 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | M1615 - 876 | 9934 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | M1615 - 875 | 9180 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | M1615 - 874 | 8137 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M1615 - 873 | 8345 |
